ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | මුළු ජනගහනය |
| කූඩගොඩ නැගෙනහිර | 536 |
| කූඩගොඩ බටහිර | 693 |
| මුරුංගස්යාය නැගෙනහිර | 1329 |
| මුරුංගස්යාය බටහිර | 1188 |
| දඹේතලාව | 885 |
| මිද්දෙනිය උතුර | 1352 |
| මිද්දෙනිය බටහිර | 1430 |
| මිද්දෙනිය නැගෙනහිර | 2228 |
| හෙල්ලල | 988 |
| සපුගහයාය | 1162 |
| ලබුහේන්ගොඩ | 738 |
| ආදළුගොඩ | 670 |
| මෑල්ලකැටිගොඩ | 641 |
| වැලිපිටිය | 750 |
| වැලිපිටිය නැගෙනහිර | 524 |
| වැලිපිටිය බටහිර | 828 |
| උලහිටියාව | 465 |
| උලහිටියාව නැගෙනහිර | 811 |
| උලහිටියාව බටහිර | 741 |
| මීමණකොළදෙනිය | 1766 |
| රිටිගහයාය | 1286 |
| තල්වත්ත | 1499 |
| අඹගස්ආර | 1098 |
| ගඟුලන්දෙනිය | 343 |
| කොහොම්පෝරුව | 863 |
| සියාරපිටිය | 709 |
| සියඹලාමුරය | 1123 |
| හිඟරකන්ද | 1080 |
| උඩවෙල්මුල්ල | 509 |
| පහල උළුපොත්දෙනිය | 313 |
| උඩ අළුපොත්දෙනිය | 802 |
| උඩගොමඩිය | 1373 |
| මැදකන්ද | 1830 |
| කෙසෙල්වත්ත | 525 |
| කරවිලකන්ද | 884 |
| බෙංගමුකන්ද | 650 |
| ගල්ළිඳමුල්ල | 837 |
| රුක්මල්පිටිය | 856 |
| දංගලකන්ද | 908 |
| රණසිංගොඩ | 990 |
| ඕබඩගහදෙනිය | 883 |
| වීරක්කුට්ටිගොඩ | 1295 |
| කටුවන | 1834 |
| පංගම්විලයාය | 1130 |
| හොරවින්න | 966 |
| හැඩිවත්ත | 752 |
| බූකැන්දයාය | 713 |
| ආරබොඩ | 792 |
| කරමැටිය | 1342 |
| වතුකන්ද | 1116 |
| කෝන්ගස්තැන්න් | 903 |
| ගල්පොතුකන්ද | 928 |
| අඹගහහේන | 1201 |
| පුවක්ගස්ආර | 994 |
| බින්තැන්න | 1084 |
| වල්ගම්මුල්ල | 1654 |
| එකතුව | 55800 |














